Персона Lab





- Москва,
м. Баррикадная, Малая Никитская, 20 - (495) 691-19-56,
(495) 690-29-35 - info@persona.ru
www.persona.ru
- понедельник-суббота
с 10:00 до 23:00 - воскресенье
с 10:00 до 20:00
м. Баррикадная, Малая Никитская, 20
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Стиль (мытье, стрижка, уход, укладка) | 600 | 1100 | 1600 | 2300 |
| Детский стиль (мытье, стрижка, уход, укладка) | — | 600 | 800 | 1150 |
| Укладка | 500 | 900 | 1300 | 1800 |
| Укладка волос длиной свыше 25 см | 600 | 1100 | 1600 | 2300 |
| Укладка вечерняя / укладка свадебная | — | 2500 | 2500 | 3600 |
| Коррекция челки | 200 | 300 | 500 | 500 |
| Легкая укладка (сушка феном при окрашивании/мелировании/блондировании/тонировании) | 300 | 450 | 650 | 900 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Блондирование 1 | — | 1500 | 2100 | 2500 |
| Блондирование 2 | — | 1700 | 2400 | 2900 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Мелирование 1 | — | 2100 | 2800 | 3400 |
| Мелирование 2 | — | 2700 | 3200 | 4100 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Тонирование 1 | — | 1800 | 2500 | 3100 |
| Тонирование 2 | — | 2400 | 2800 | 3700 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Ламинирование 1 | — | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ламинирование 2 | — | 3000 | 3000 | 3000 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Сложное окрашивание | — | 3500 | 4100 | 5300 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Окрашивание 1 | 1600 | 2300 | 2950 | 3850 |
| Окрашивание 2 | 1700 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Химическая завивка | — | 2500 | 3500 | 4500 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление (для поврежденных волос) | — | 500 | 500 | 500 |
| Маска (реабилитация слабых волос) | — | 600 | 600 | 600 |
| Блеск (специальная процедура) | — | 1800 | 1800 | 1800 |
| Уход (Sebastian) (фишка от фирмы) | — | 1200 | 1200 | 1200 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Макияж дневной | — | 1200 | — | 1600 |
| Натуральный макияж | — | 600 | — | 800 |
| Макияж вечерний/свадебный | — | 2500 | — | 2800 |
| Коррекция бровей | — | 600 | — | 800 |
| Окрашивание бровей/ресниц | — | 600 | — | 800 |
| Урок макияжа с личной диаграммой (90 мин) | — | 4200 | — | 5000 |
| Химическая завивка ресниц | — | 2700 | — | 2800 |
| Наращиванние ресниц | — | 2800 | — | 2900 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка бороды и усов | — | 500 | — | 600 |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСОНАльный маникюр | — | 650 | 1150 | — |
| Аппаратный маникюр | — | 750 | 1350 | — |
| Горячий маникюр | — | 750 | 1350 | — |
| French маникюр | — | 750 | 1350 | — |
| Мужской маникюр | — | 600 | 1100 | — |
| BABY маникюр | — | 300 | 550 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Покрытие лаком | — | 150 | 300 | — |
| Покрытие French | — | 200 | 400 | — |
| Гелевое покрытие (цветное) | — | 1100 | 2200 | — |
| Гелевое покрытие French | — | 1400 | 2800 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Полировка ногтей | — | 150 | 300 | — |
| Ремонт 1-ого ногтя | — | 100 | 200 | — |
| Укрепление 1-ого ногтя шелком | — | 200 | 350 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| SPA-уход | — | 600 | 600 | — |
| Парафинотерапия | — | 600 | 600 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| SPA-маникюр Молоко-Мёд | — | 1250 | 1750 | — |
| Зимний маникюр (парафинотерапия "Молоко и Мёд" + маникюр) | — | 1250 | 1750 | — |
| Шоколадотерапия | — | 1150 | 1650 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРСОНАльный педикюр | — | 1200 | 1950 | — |
| Аппаратный педикюр | — | 1400 | 2350 | — |
| Мужской педикюр | — | 1100 | 1950 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Покрытие лаком | — | 250 | 400 | — |
| Покрытие French | — | 300 | 450 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Полировка ногтей | — | 200 | 350 | — |
| Обработка мозоля | — | 150 | 250 | — |
| Коррекция вросшего ногтя | — | 150 | 250 | — |
| Массаж ног до колена | — | 200 | 350 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| SPA-уход | — | 700 | 700 | — |
| Парафинотерапия | — | 700 | 700 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Наращивание маникюр | — | 1700 | 3400 | — |
| Наращивание маникюр French | — | 1900 | 3800 | — |
| Наращивание педикюр | — | 2200 | 4400 | — |
| Beauty наращивание | — | 2600 | 5200 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция маникюр | — | 900 | 1800 | — |
| Коррекция маникюр French | — | 1400 | 2800 | — |
| Коррекция педикюр | — | 1100 | 2200 | — |
| Beauty коррекция | — | 1400 | 2800 | — |
| Коррекция гелевого покрытия | — | 600 | 1200 | — |
| Снятие искусственных ногтей | — | 900 | 1800 | — |
| Снятие гелевого покрытия | — | 600 | 1200 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Замена 1-ого ногтя (наращивание маникюр) | — | 200 | 400 | — |
| Замена 1-ого ногтя (наращивание маникюр French) | — | 250 | 500 | — |
| Замена 1-ого ногтя (наращивание педикюр) | — | 300 | 600 | — |
| Замена 1-ого ногтя (наращивание Beauty Маникюр) | — | 350 | 700 | — |
| Замена 1-ого ногтя (гелевое наращивание) | — | 150 | 300 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Дизайн 1-ого ногтя (лак) | — | 100 | 200 | — |
| Дизайн 1-ого ногтя (акриловые краски) | — | 150 | 300 | — |
| Дизайн 1-ого ногтя (объемный, аквариумный) | — | 200 | 400 | — |
| Дизайн стразы (1 шт) | — | 50 | 50 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Антицеллюлитная программа, коррекция веса | — | — | 3200 | — |
| Безоперационная подтяжка лица | — | — | 3700 | — |
| Лечение проблемной кожи (акне,розацеа,демодекоз,себорея) 4 сеанса | — | — | 10200 | — |
| Лечение проблемной кожи (акне,розацеа,демодекоз,себорея) 1 сеанс-пилинг ТСА | — | — | 3500 | — |
| Мезофат - коррекция локальных жировых отложений | — | — | 2700 | — |
| Мезофат - коррекция второго подбородка | — | — | 2050 | — |
| Процедура Двойной комплекс с гиалуроновой кислотой | — | — | 3060 | — |
| Процедура Двойной комплекс | — | — | 2550 | — |
| Внутридермальное введение препаратов ХЕЛЬ | — | — | 1980 | — |
| Лечение алопеции (выпадения волос) | — | — | 2700 | — |
| Программа Антиптоз, суперлифтинг | — | — | 3200 | — |
| Лечение угревой болезни | — | — | 2200 | — |
| Лифтинг,увлажнение и улучшение цвета кожи лица | — | — | 2700 | — |
| Коррекция овала лица (1 мл) | — | — | 850 | — |
| Омоложение, тонизация, гиперпигментация IDEBAE (1 мл) | — | — | 1500 | — |
| Мезоэстетика лица Jal-sYstem 1,1 ml | — | — | 6900 | — |
| Мезоэстетика лица Jal-sYstem 0,6 ml | — | — | 5200 | — |
| Экстракты эмбриональных органов Мезенхим | — | — | 3200 | — |
| Экстракты эмбриональных органов Мезенхим | — | — | 3200 | — |
| Тонизация и биоревитализация REVITAL TONIK (1 мл) | — | — | 600 | — |
| Биоревитализация VIT:JAL (1 мл) | — | — | 1100 | — |
| Биоревитализация RevitaCare | — | — | 6500 | — |
| Мезолифт на основе плаценты | — | — | 2880 | — |
| Мезолифт на основе витаминных коктейлей | — | — | 2200 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Коррекция растяжек (микродермабразия и пилинг) | — | — | 3200 | — |
| Коррекция сосудистых нарушений, уменьшение отечности | — | — | 2700 | — |
| Коррекция веса, стрии, лифтинг кожи | — | — | 3400 | — |
| Мезотерапевтическая липосакция | — | — | 4000 | — |
| Коррекция локальных жировых отложений | — | — | 2700 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Удаление кожных образований методом электро-коагуляции (шт) | — | — | 300 | — |
| Ультразвуковая чистка | — | 1300 | 1500 | — |
| Полная механическая чистка лица - 3 зоны | — | 1750 | 2100 | — |
| Механическая чистка - 2 зоны | — | 1300 | 1500 | — |
| Механическая чистка - 1 зона | — | 950 | 1200 | — |
| Механическая чистка (в процедуре) | — | 750 | 900 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Сухая кожа - увлажнение | — | — | 3870 | — |
| Сухая кожа - питание | — | — | 3870 | — |
| Жирная кожа - питание | — | — | 3870 | — |
| Гиперчувствительная кожа - увлажнение | — | — | 3870 | — |
| Гиперчувствительная кожа - питание | — | — | 3870 | — |
| Атоничная кожа - увлажнение | — | — | 3870 | — |
| Атоничная кожа - питание | — | — | 3870 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Единичная вспышка - Тело | — | — | 90 | — |
| Единичная вспышка - Лицо | — | — | 150 | — |
| Спина | — | — | 7000 | — |
| Руки | — | — | 3000 | — |
| Ягодицы | — | — | 5000 | — |
| Подмышечные впадины | — | — | 3300 | — |
| Внутренняя поверхность бедра | — | — | 1400 | — |
| Подбородок | — | — | 2050 | — |
| Голени | — | — | 4000 | — |
| Верхняя губа | — | — | 1200 | — |
| Бикини - глубокое | — | — | 10000 | — |
| Бикини | — | — | 5000 | — |
| Бедра | — | — | 4500 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Массаж медом (бриджи,бедра,ягодицы) | — | — | 1700 | — |
| Массаж медом (бедра,ягидицы) | — | — | 1500 | — |
| Массаж медом (бриджи) | — | — | 1300 | — |
| Массаж ступней ног в 4-ре руки \\ 25-30 мин | — | — | 2350 | — |
| Массаж лица,головы и ступней ног в 4-ре руки \\ 50-70 мин | — | — | 3200 | — |
| Массаж лица и головы \\ 50-60 мин | — | — | 1400 | — |
| Массаж головы \\ 30-40 мин | — | — | 850 | — |
| Массаж лица китайский \\ 20 мин | — | — | 700 | — |
| Массаж груди китайский \\ 30 мин | — | — | 1400 | — |
| Массаж спины китайский \\ 40 мин | — | — | 1650 | — |
| Массаж ступней ног китайский \\ 50 мин | — | — | 1800 | — |
| Массаж общий китайский \\ 60 мин | — | — | 2150 | — |
| Массаж общий корейский \\ 90 мин | — | — | 2450 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Массаж стоп в процедуре \\ 20 мин | — | — | 800 | — |
| Коррекция талии \\ 20 мин | — | — | 1200 | — |
| Лечебный массаж \\ 40-60 мин | — | — | 1700 | — |
| Спортивный массаж \\ 90-120 мин | — | — | 2500 | — |
| Массаж головы \\ 30-40 мин | — | — | 700 | — |
| Массаж антицеллюлитный (руки) \\ 30 мин | — | — | 1000 | — |
| Массаж антицеллюлитный (живот) \\ 30 мин | — | — | 1200 | — |
| Массаж антицеллюлитный (бедера,ягодицы,живот) \\ 60-90 мин | — | — | 2700 | — |
| Массаж антицеллюлитный (бедра,ягодицы) \\ 60-90 мин | — | — | 2200 | — |
| Массаж спины \\ 40-60 мин | — | — | 1500 | — |
| Массаж ног (икры,бедра,ягодицы) \\ 40-60 мин | — | — | 1000 | — |
| Массаж рук (плечо,предплечье,кисть) \\ 30 мин | — | — | 800 | — |
| Массаж миоструктурный \\ 90 мин | — | — | 3000 | — |
| Массаж миоструктурный \\ 60 мин | — | — | 2500 | — |
| Массаж миоструктурный \\ 30 мин | — | — | 1500 | — |
| Массаж антистрессовый \\ 90 мин | — | — | 3000 | — |
| Массаж антистрессовый \\ 60 мин | — | — | 2500 | — |
| SPA СТОУН (массаж горячими и холодными камнями) \\ 120 мин | — | — | 3500 | — |
| SPA СТОУН (массаж горячими и холодными камнями) \\ 90 мин | — | — | 3000 | — |
| Массаж корректирующий антицеллюлитный \\ 90 мин | — | — | 3000 | — |
| Массаж общий классический / гармонизирующий \\ 120 мин | — | — | 3500 | — |
| Массаж общий классический / гармонизирующий \\ 90 мин | — | — | 3000 | — |
| Массаж общий классический / гармонизирующий \\ 60 мин | — | — | 2500 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Демакияж | — | — | 120 | — |
| Сыворотка увлажнение | — | — | 250 | — |
| Сыворотка Сенсетив Дефенс | — | — | 250 | — |
| Сыворотка Оксигенация | — | — | 250 | — |
| Сыворотка Лифтинг | — | — | 250 | — |
| Глубокое очищение кожи | — | — | 140 | — |
| C-VITAL терапия: уход за кожей лица,шеи и декольте | — | — | 2550 | — |
| C-VITAL терапия: уход за кожей лица | — | — | 2100 | — |
| Корректор мимических морщин Botu-Like | — | — | 3350 | — |
| Интенсивный омолаживающий уход DHE - Age | — | — | 3490 | — |
| Скин Гормон Ресурс - Увлажнение | — | — | 2900 | — |
| Скин Гормон Ресурс - Питание | — | — | 2960 | — |
| Уход за лицом Липо-лифт Контур | — | — | 3100 | — |
| Маска Гидро-Интенсив | — | — | 700 | — |
| Маска для чувствительной кожи | — | — | 700 | — |
| Жирная кожа - увлажнение | — | — | 3870 | — |
| Детоксикация - Комбинированная кожа | — | — | 2350 | — |
| Детоксикация - Жирная / Проблемная кожа | — | — | 2400 | — |
| Уход за сухой кожей лица + Увлажнение | — | — | 2300 | — |
| Уход за сухой кожей лица + Питание | — | — | 2300 | — |
| Уход БИО ОПТИК (зона вокруг глаз) | — | — | 1000 | — |
| Уход за зрелой кожей + Оксигенация | — | — | 2700 | — |
| Уход за зрелой кожей + Лифтинг | — | — | 2700 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Алоэ гель 2 мл | — | — | 230 | — |
| Удаление милиума (1 шт) | — | — | 30 | — |
| Ампульные концентраты по типу кожи /1 шт/ | — | — | 300 | — |
| Демакияж | — | — | 100 | — |
| Пилинг Lactolan | — | — | 430 | — |
| Пилинг AlphaComplex | — | — | 430 | — |
| Крем-маска Lactolan | — | — | 430 | — |
| Маска Special | — | — | 430 | — |
| Маска Phitomid | — | — | 550 | — |
| Маска Double Action | — | — | 430 | — |
| Маска A-NOX | — | — | 430 | — |
| Маска Q10 | — | — | 550 | — |
| Маска лифтинговая | — | — | 430 | — |
| Массаж пластический | — | — | 1100 | — |
| Массаж лечебный по Жаке | — | — | 700 | — |
| Массаж "Мёд и молоко" | — | — | 1100 | — |
| Массаж косметический | — | — | 1000 | — |
| Age Control Super Lift | — | — | 3000 | — |
| Лечение кожи спины | — | — | 2330 | — |
| Лечение угревой сыпи и себореи | — | — | 2200 | — |
| Безаппаратная микрошлифовка лица | — | — | 3200 | — |
| Гамбургер с концентратом | — | — | 2700 | — |
| Лифтинг-Экспресс | — | — | 2800 | — |
| Восстановление и регенерация | — | — | 2700 | — |
| Чистка кожи спины лечебная | — | — | 3500 | — |
| Чистка кожи спины элементная | — | — | 3100 | — |
| Чистка лица элементная | — | — | 2700 | — |
| Чистка лица лечебная | — | — | 3300 | — |
| Чистка лица гигиеническая | — | — | 1800 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Сурджилис для губ 0,8 мл. | — | — | 12100 | — |
| Суржидерм 18 0,8 мл. | — | — | 9920 | — |
| Суржидерм 24 0,8 мл. | — | — | 11200 | — |
| Сурджидерм 30 0,8 мл. | — | — | 11520 | — |
| Анестезия кремом Эмла, Анестоп | — | — | 560 | — |
| Анестезия Лидокаином | — | — | 300 | — |
| Инфильтрационая анестезия септонестом при коррекции губ | — | — | 750 | — |
| Местная анестезия септонестом при коррекции губ | — | — | 600 | — |
| Лечение гиперкоррекции (введение гиалуронидазы) | — | — | 1050 | — |
| Ампульные концентраты по типу кожи (1шт) | — | — | 300 | — |
| Рестилайн Тач 0,5 мл | — | — | 7450 | — |
| Рестилайн Липп 1,0 мл | — | — | 14470 | — |
| Рестилайн Витал 1,0 мл | — | — | 11750 | — |
| Перлайн 1,0 мл | — | — | 13520 | — |
| Перлайн 0,5 мл | — | — | 9920 | — |
| Рестилайн 1,0 мл | — | — | 12780 | — |
| Рестилайн 0,5 мл | — | — | 9920 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Препарат Диспорт, Ботокс дополнительно 1 ЕД | — | — | 100 | — |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 400 ЕД, Ботокс 100 ЕД | — | — | 38880 | — |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 350 ЕД, Ботокс 70 ЕД | — | — | 34020 | — |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 300 ЕД, Ботокс 60 ЕД | — | — | 29160 | — |
| Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 250 ЕД, Ботокс 50 ЕД | — | — | 24300 | — |
| Коррекция гусиных лапок препаратом Диспорт, Ботокс (1 зона) | — | — | 6420 | — |
| Коррекция нижней трети лица препаратом Диспорт, Ботокс (1 зона) | — | — | 4280 | — |
| Коррекция морщин лба препаратом Диспорт, Ботокс (1 зона) | — | — | 6420 | — |
| Коррекция межбровной складки препаратом Диспорт, Ботокс (1 зона) | — | — | 6420 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Криодеструкция (1 элемент) | — | — | 400 | — |
| Криолечение (лицо, спина, волосистая часть головы) | — | — | 850 | — |
| Криомассаж лица | — | — | 700 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Крем-уход индивидуально по типу кожи | — | — | 120 | — |
| Эмульсия с бета-глюканом | — | — | 200 | — |
| Демакияж гель / молочко | — | — | 100 | — |
| Ферментотерапия: усталая / стрессовая кожа | — | — | 3050 | — |
| Ферментотерапия: детоксикация / жирная кожа | — | — | 2950 | — |
| Ферментотерапия: лечение и уход акне/постакне | — | — | 2500 | — |
| Ферментотерапия жирная/проблемная кожа | — | — | 2500 | — |
| Комплексный экспресс-уход за жирной кожей | — | — | 1350 | — |
| Комплексный экспресс-уход Конструктор мышц | — | — | 1350 | — |
| Комплексный экспресс-уход за усталой кожей | — | — | 1350 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Нанесение сыворотки по типу кожи | — | 60 | — | — |
| Нанесение крема-ухода по типу кожи | — | 60 | — | — |
| Нанесение активной воды | — | 30 | — | — |
| Демакияж | — | 80 | — | — |
| Маска фарфоровая увлажняющая | — | 340 | — | — |
| Маска фарфоровая подсушивающая | — | 340 | — | — |
| Маска укрепляющая и омолаживающая | — | 330 | — | — |
| Маска подтягивающая со спирулиной | — | 330 | — | — |
| Маска с экстрактом грейпфрута и лимона | — | 280 | — | — |
| Маска мультивитаминная для век | — | 190 | — | — |
| Маска-лифтинг с экстрактом помидора | — | 190 | — | — |
| Маска красоты яблочная | — | 220 | — | — |
| Маска красоты клубничная | — | 220 | — | — |
| Маска красоты азуленовая | — | 220 | — | — |
| Маска СЕЛЛАЙФ - восстанавливающая | — | 370 | — | — |
| Маска БИОЦИТРИН - скраб | — | 430 | — | — |
| Маска БИОЦИТРИН - пилинг | — | 340 | — | — |
| Маска БИОЦИТРИН - лечебная | — | 370 | — | — |
| Маска БИОФИТОПИЛИНГ | — | 340 | — | — |
| Маска ЗААТАР | — | 400 | — | — |
| Экспресс-процедура ухода за любым типом кожи | — | 1100 | — | — |
| Экспресс-уход за зоной вокруг глаз | — | 420 | — | — |
| Экспресс-процедура Магическое преображение | — | 980 | — | — |
| Процедура пилинг химический 35-40% | — | 1350 | — | — |
| Процедура ОЧИ ЯСНЫЕ (за контуром глаз) | — | 560 | — | — |
| Процедура SANODERM (для жирной,проблемной кожи) | — | 1450 | — | — |
| Процедура ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО (для лица и шеи) | — | 1350 | — | — |
| Процедура ЕВА В РАЮ (для лица,шеи,декольте) | — | 1950 | — | — |
| Процедура ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ | — | 1800 | — | — |
| Процедура РОЗА БЕЗ ШИПОВ | — | 1280 | — | — |
| Процедура ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ | — | 1330 | — | — |
| Процедура ЛИЦО ГЕЙШИ (лифтинг-осветление) | — | 1750 | — | — |
| Процедура ИСКУШЕНИЕ | — | 1800 | — | — |
| Процедура ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ | — | 1800 | — | — |
| Процедура ВОЗРОЖДЕНИЕ для усталой кожи | — | 1750 | — | — |
| Процедура БУДЬ ВСЕГДА МОЛОДОЙ | — | 1900 | — | — |
| Процедура БИОФИТОКОМПЛЕКС | — | 1450 | — | — |
| Процедура БИЗНЕС ЛЕДИ | — | 1750 | — | — |
| Процедура АНТИСТРЕСС | — | 1800 | — | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Аппликация стразами 1 шт | — | — | 40 | — |
| Окраска рисунка (1 цвет) | — | — | 800 | — |
| Эпиляция бикини с рисунком | — | — | 2950 | — |
| Удаление вросшего волоса | — | 20 | 30 | — |
| Эпиляция отдельных зон на лице (за зону) | — | 250 | 350 | — |
| Эпиляция области спины | — | 100 | 1150 | — |
| Эпиляция области ягодиц | — | 700 | 800 | — |
| Эпиляция области груди | — | 850 | 1000 | — |
| Эпиляция области живота | — | 450 | 650 | — |
| Эпиляция рук выше локтя | — | 650 | 750 | — |
| Эпиляция рук до локтя | — | 650 | 750 | — |
| Эпиляция области подмышечных впадин | — | 500 | 850 | — |
| Эпиляция глубокого бикини | — | 1450 | 2100 | — |
| Эпиляция бикини | — | 1050 | 1450 | — |
| Эпиляция бедер / 1/2 зоны | — | 500 | 600 | — |
| Эпиляция бедер | — | 900 | 1200 | — |
| Эпиляция голени | — | 900 | 1000 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Щеки | — | — | 3500 | — |
| Шея | — | — | 2300 | — |
| Подбородок | — | — | 2340 | — |
| Лоб | — | — | 3500 | — |
| Кисти рук | — | — | 3500 | — |
| Лицо полностью | — | — | 6500 | — |
| Декольте | — | — | 6000 | — |
| Пигмент: лицо (вспышка) | — | — | 100 | — |
| Сосуды: ноги (вспышка) | — | — | 300 | — |
| Сосуды: лицо (вспышка) | — | — | 300 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
| Название услуги | Лаборант | Мастер | Топ-мастер | Стилист |
|---|---|---|---|---|
| Массаж скульптурный | — | — | 1500 | — |
| Массаж воротниковой зоны | — | 600 | 700 | — |
| Массаж шеи и декольте | — | 500 | 600 | — |
| Массаж реафирмирующий // 45-50 мин | — | 1200 | 1400 | — |
| Массаж метаболический // 40-45 мин | — | 1300 | 1400 | — |
| Массаж лимфодренажный // 35-40 мин | — | 1100 | 1200 | — |
| Массаж пластический // 15-20 мин | — | 800 | 1000 | — |
| Массаж лечебный (по Жаке) // 10-15 мин | — | 500 | 600 | — |
| Массаж русский классический // 35-40 мин | — | 1000 | 1100 | — |
| Цены на услуги Топ-стилиста уточняйте у администратора. | ||||
м. Баррикадная, Малая Никитская, 20
Мастер
- Ярославна Лялюшко
- Дмитрий Гужев
- Юлия Кожевникова
Топ-мастер
- Наталья Тимонина
- Екатерина Большакова
- Владимир Ерошенко
- Анастасия Цыбенко
- Джулия Сидорова
Стилист
- Лена Христофорова
- Александра Позднякова
- Татьяна Абрамова
Топ-стилист
- Александр Кобзев
- Елена Волкова
- Ирина Романюк
- Альбина Каюмова
Визажист
- Евгения Богомолова
- Елена Терских
Косметолог-эстетист
- Марина Клеткина
Врач-косметолог
- Наталья Журавлева
- Елена Гончарова
- Светлана Агафонова
Массажист
- Алексей Васильев
Nail-топ-мастер
- Виктория Борбат
- Наталья Свечникова
Nail-стилист
- Анна Белова
- Ирина Садекова







Визаж
Покрытие маникюр
Дополнительные услуги маникюр
Beauty уходы маникюр
Сезонное предложение
Покрытие педикюр
Дополнительные услуги педикюр
Beauty уходы педикюр 



















